Processo Seletivo
Inscrições de 14/02/2022 a 13/03/2022
Edital: 07/2022 de 11/02/2022
Inscrições: 14/02/2022 00:00 a 13/03/2022 23:59
Situação: Em andamento
Programa Novos Caminhos
Ministério da Educação - MEC
Secretraria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec)
Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes)
Processo Seletivo de Alunos:
Pós-Graduação Lato Sensu em Docência para a Educação Profissional e Tecnológica (DocentEPT)
Impugnação do Edital | 11/02/2022 a 15/02/2022 23:59 |
Publicação do edital | 11/02/2022 |
Inscrição com envio de documentos | 14/02/2022 a 13/03/2022 23:59 |
Publicação da situação de inscrição | 15/03/2022 23:00 |
Publicação da relação de habilitados para o sorteio | 15/03/2022 |
Publicação da relação candidato/vaga | 15/03/2022 |
Realização do sorteio das vagas | 18/03/2022 |
Publicação do link da gravação do sorteio eletrônico | 19/03/2022 |
Classificação preliminar (resultado do sorteio) | 22/03/2022 |
Período para análise documental dos candidatos classificados via sorteio, conforme item 8.6 | 23/03/2022 a 30/03/2022 |
Publicação das convocações dos candidatos inscritos como autodeclarados pretos e pardos para o procedimento complementar de verificação da autodeclaração | 01/04/2022 |
Realização do procedimento complementar de verificação da autodeclaração (entrevista por videoconferência com pretos e pardos e análise de documentos dos indígenas) | 04/04/2022 a 08/04/2022 |
Publicação do Resultado Parcial | 12/04/2022 |
Período de recurso contra o Resultado Parcial | 13/04/2022 a 14/04/2022 |
Publicação do resultado dos recursos contra o Resultado Parcial | 19/04/2022 |
Publicação do Resultado Final | 19/04/2022 |
Período do curso | 02/05/2022 |
Cód. | Vaga | Modalidade | Qtde. |
---|---|---|---|
AC | Acre - Polo 1 - UAB Rio Branco | Ampla concorrência | 70 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 5 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 25 | ||
AC | Acre - Polo 2 - UAB Brasiléia | Ampla concorrência | 34 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 3 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 13 | ||
AC | Acre - Polo 3 - UAB Cruzeiro do Sul | Ampla concorrência | 34 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 3 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 13 | ||
AL | Alagoas - Polo 1 - IFAL Maceió | Ampla concorrência | 70 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 5 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 25 | ||
AL | Alagoas - Polo 2 - IFAL Arapiraca | Ampla concorrência | 70 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 5 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 25 | ||
AM | Amazonas - Polo 1 - Cetam EaD | Ampla concorrência | 140 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 10 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 50 | ||
AM | Amazonas - Polo 2 - Centro de Educação Profissional e Tecnológica do Amazonas - Unidade Galileia | Ampla concorrência | 70 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 5 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 25 | ||
AP | Amapá - Polo 1 - UAB Macapá | Ampla concorrência | 70 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 5 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 25 | ||
BA | Bahia - Polo 1 - UAB Ilhéus | Ampla concorrência | 70 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 5 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 25 | ||
BA | Bahia - Polo 2 - UAB Juazeiro | Ampla concorrência | 70 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 5 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 25 | ||
BA | Bahia - Polo 3 - UAB Salvador - (Instituto Anísio Teixeira – IAT) | Ampla concorrência | 70 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 5 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 25 | ||
BA | Bahia - Polo 4 - UAB Seabra | Ampla concorrência | 70 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 5 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 25 | ||
CE | Ceará - Polo 1 - UAB Fortaleza | Ampla concorrência | 70 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 5 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 25 | ||
CE | Ceará - Polo 2 - UAB Sobral | Ampla concorrência | 34 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 3 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 13 | ||
CE | Ceará - Polo 3 - UAB Barbalha | Ampla concorrência | 34 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 3 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 13 | ||
DF | Distrito Federal - Polo 1 - Centro de Ensino Médio Integrado - CEMI Gama | Ampla concorrência | 70 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 5 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 25 | ||
DF | Distrito Federal - Polo 2 - CEP - Escola Técnica de Planaltina | Ampla concorrência | 70 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 5 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 25 | ||
DF | Distrito Federal - Polo 3 - CEP - Escola Técnica de Brasília | Ampla concorrência | 70 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 5 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 25 | ||
DF | Distrito Federal - Polo 4 - Centro de Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional na modalidade à Distância de Brasília - CEJAEP | Ampla concorrência | 70 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 5 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 25 | ||
ES | Espírito Santo - Polo 1 - CEET Vasco Coutinho | Ampla concorrência | 210 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 15 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 75 | ||
ES | Espírito Santo - Polo 2 - IFES Campus Colatina | Ampla concorrência | 70 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 5 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 25 | ||
GO | Goiás - Polo 1 - IFG Campus Goiânia Oeste | Ampla concorrência | 70 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 5 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 25 | ||
MA | Maranhão - Polo 1 - IFMA Centro de Referência Tecnológica - CERTEC - São Luís | Ampla concorrência | 140 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 10 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 50 | ||
MG | Minas Gerais - Polo 1 - Unimontes campus Montes Claros | Ampla concorrência | 70 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 5 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 25 | ||
MG | Minas Gerais - Polo 2 - UEMG campus Divinópolis | Ampla concorrência | 140 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 10 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 50 | ||
MS | Mato Grosso do Sul - Polo 1 - CEPEF - Centro de Educação Profissional Ezequiel Ferreira de Lima | Ampla concorrência | 70 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 5 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 25 | ||
MS | Mato Grosso do Sul - Polo 2 - Centro Estadual de Educação Prof. Evanilde Costa da Silva | Ampla concorrência | 70 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 5 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 25 | ||
MT | Mato Grosso - Polo 1 - UAB Cuiabá | Ampla concorrência | 70 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 5 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 25 | ||
PA | Pará - Polo 1 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional, Superior e Tecnológica – SECTET | Ampla concorrência | 140 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 10 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 50 | ||
PB | Paraíba - Polo 1 - UAB João Pessoa | Ampla concorrência | 70 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 5 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 25 | ||
PB | Paraíba - Polo 2 - UAB Campina Grande | Ampla concorrência | 70 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 5 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 25 | ||
PE | Pernambuco - Polo 1 - Escola Técnica Estadual Professor Agamenon Magalhães - ETEPAM | Ampla concorrência | 140 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 10 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 50 | ||
PI | Piauí - Polo 1 - UAB Teresina | Ampla concorrência | 34 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 3 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 13 | ||
PI | Piauí - Polo 2 - UAB Barras | Ampla concorrência | 34 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 3 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 13 | ||
PI | Piauí - Polo 3 - UAB Anísio de Abreu | Ampla concorrência | 34 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 3 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 13 | ||
PI | Piauí - Polo 4 - UAB São João do Piauí | Ampla concorrência | 34 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 3 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 13 | ||
PI | Piauí - Polo 5 - UAB Bom Jesus | Ampla concorrência | 34 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 3 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 13 | ||
PI | Piauí - Polo 6 - UAB Canto do Buriti | Ampla concorrência | 34 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 3 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 13 | ||
PR | Paraná - Polo 1 - UEM - Núcleo de Educação a Distância | Ampla concorrência | 34 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 3 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 13 | ||
PR | Paraná - Polo 2 - IFPR campus Curitiba | Ampla concorrência | 34 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 3 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 13 | ||
RJ | Rio de Janeiro - Polo 1 - UAB Niterói | Ampla concorrência | 70 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 5 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 25 | ||
RJ | Rio de Janeiro - Polo 2 - UAB São Gonçalo | Ampla concorrência | 34 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 3 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 13 | ||
RJ | Rio de Janeiro - Polo 3 - UAB São Fidélis | Ampla concorrência | 34 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 3 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 13 | ||
RJ | Rio de Janeiro - Polo 4 - UAB campus Maracanã | Ampla concorrência | 70 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 5 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 25 | ||
RJ | Rio de Janeiro - Polo 5 - UAB Nova Iguaçu | Ampla concorrência | 70 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 5 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 25 | ||
RN | Rio Grande do Norte - Polo 1 - IFRN campus Avançado Natal - Zona Leste | Ampla concorrência | 210 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 15 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 75 | ||
RO | Rondônia - Polo 4 - UAB Porto Velho | Ampla concorrência | 140 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 10 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 50 | ||
RR | Roraima - Polo 1 - Escola Estadual Monteiro Lobato | Ampla concorrência | 70 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 5 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 25 | ||
RS | Rio Grande do Sul - Polo 1 - IFRS campus Restinga | Ampla concorrência | 34 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 3 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 13 | ||
RS | Rio Grande do Sul - Polo 2 - UAB Três Passos | Ampla concorrência | 34 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 3 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 13 | ||
SC | Santa Catarina - Polo 1 - IFSC campus Florianópolis | Ampla concorrência | 140 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 10 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 50 | ||
SC | Santa Catarina - Polo 2 - IFSC campus Itajaí | Ampla concorrência | 70 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 5 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 25 | ||
SE | Sergipe - Polo 1 - UAB São Cristóvão | Ampla concorrência | 70 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 5 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 25 | ||
SE | Sergipe - Polo 2 - UAB Lagarto | Ampla concorrência | 70 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 5 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 25 | ||
SP | São Paulo - Polo 1 - Centro Paula Souza - São Paulo | Ampla concorrência | 210 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 15 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 75 | ||
SP | São Paulo - Polo 2 - Centro Paula Souza Ribeirão Preto | Ampla concorrência | 70 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 5 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 25 | ||
TO | Tocantins - Polo 1 - UAB Palmas | Ampla concorrência | 70 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 5 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 25 | ||
TO | Tocantins - Polo 2 - UAB Araguaína | Ampla concorrência | 34 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 3 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 13 | ||
TO | Tocantins - Polo 3 - UAB Dianópolis | Ampla concorrência | 34 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 3 | ||
PPI - Pretos, Pardos e Indígenas | 13 | ||
X | X - Polos Suprimidos - Polos Suprimidos | Ampla concorrência | - |
Site 100% Seguro